| 2025年第四季度豐澤區(qū)房屋市政工程“雙隨機”執(zhí)法檢查結(jié)果明細(xì)表 | ||||||
| 序號 | 工程項目名稱 | 責(zé)任主體 | 責(zé)任主體類型 | 檢查時間 | 改正類別 | 責(zé)改編號 |
| 1 | 豐2024-19號地塊項目 | 福建省五建建設(shè)集團有限公司 | 施工單位 | 2025-10-20 | 反饋完成 | Z350503202510009 |
| 2 | 源啟公館 | 飛陽建設(shè)工程有限公司 | 施工單位 | 2025-10-21 | 反饋完成 | Z350503202511003 |
| 3 | 香繽·維港城 | 深圳市中香鵬建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2025-10-29 | 反饋完成 | Z350503202511001 |
| 4 | 華大輝宏中心 | 福建省輝樂建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2025-10-30 | 反饋完成 | Z350503202511004 |
| 5 | 豐2024-28號地塊 | 泉州建工集團有限公司 | 施工單位 | 2025-11-05 | 反饋完成 | Z350503202511007 |
| 6 | 泉州紙板廠—基金樓 | 福建省弘惠建設(shè)工程有限公司 | 施工單位 | 2025-11-05 | 反饋完成 | Z350503202511006 |
| 7 | 泉州師范學(xué)院附屬小學(xué)華大校區(qū) | 中建遠(yuǎn)南集團有限公司 | 施工單位 | 2025-11-18 | 反饋完成 | Z350503202511015 |
| 8 | 泉州市第九中學(xué)城東校區(qū)(二期)——高中部分藝體樓、操場組合空間及室外附屬設(shè)施項目 | 福建省二建建設(shè)集團有限公司 | 施工單位 | 2025-11-20 | 反饋完成 | Z350503202511016 |
| 9 | 泉州市豐澤區(qū)華大街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及養(yǎng)老院建設(shè)項目 | 中建科工集團有限公司(聯(lián)合體成員:中建科工(泉州)工程有限公司) | 施工單位 | 2025-11-20 | 反饋完成 | Z350503202511018 |
| 10 | 泉州海景項目續(xù)建工程 | 福建省五建建設(shè)集團有限公司 | 施工單位 | 2025-11-24 | 反饋完成 | Z350503202511019 |
| 11 | 南埔山汽車城 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 施工單位 | 2025-11-26 | 反饋完成 | Z350503202512004 |
| 12 | 市井十洲城(四期) | 福建省五建建設(shè)集團有限公司 | 施工單位 | 2025-11-27 | 反饋完成 | Z350503202512003 |
| 13 | 福建水投泉州產(chǎn)業(yè)基地 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 施工單位 | 2025-11-27 | 反饋完成 | Z350503202511020 |
| 14 | 泉州市豐澤區(qū)少年兒童業(yè)余體育學(xué)校及體育培訓(xùn)中心 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 施工單位 | 2025-11-28 | 反饋完成 | Z350503202512005 |
| 15 | 匯璟國際 | 隆恩建設(shè)工程有限公司 | 施工單位 | 2025-11-28 | 反饋完成 | Z350503202512001 |
| 16 | 泉州國際中心 | 泉州建工集團有限公司 | 施工單位 | 2025-12-02 | 反饋完成 | Z350503202512002 |
| 17 | 泉州數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園二期配套人才公寓(南區(qū)) | 永富建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵建工集團有限公司) | 施工單位 | 2025-12-04 | 反饋完成 | Z350503202512006 |
| 18 | 泉州第五中學(xué)華大校區(qū) | 中建遠(yuǎn)南集團有限公司 | 施工單位 | 2025-12-25 | 反饋完成 | Z350503202512015 |
| 19 | 豐2022-11-1號地塊(8#、11#、S1#、S2#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2025-12-26 | 反饋完成 | Z350503202512016 |
| 20 | 豐2022-11-1號地塊(9#、10#、12#、13#、15#-17#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2025-12-26 | 反饋完成 | Z350503202512017 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面