| 國民經(jīng)濟主要指標 | |||
| 指標 | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 10289310 | 4.2 |
| 二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 56507 | -0.2 |
| 三、工業(yè)增加值 | 億元 | 89.38 | 5.7 |
| #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 2.1 |
| 四、社會消費品零售額 | 萬元 | 7153292 | 3.9 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 1548602 | 2.2 |
| 五、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 6.6 |
| 六、一般公共預算總收入 | 億元 | 30.77 | 0.4 |
| #一般公共預算收入 | 億元 | 19.77 | -2.2 |
| 七、一般公共預算支出 | 億元 | 27.95 | 1.0 |
| 八、居民人均可支配收入 | 元 | 78624 | 5.0 |
| 九、居民人均生活消費支出 | 元 | 46559 | 4.3 |
掃一掃在手機上查看當前頁面