| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 2.4 |
| 二、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 6544971 | 4.0 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 1416177 | 2.7 |
| 三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 10.1 |
| 四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 27.23 | -1.7 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 17.10 | -4.4 |
| 五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 24.81 | -1.5 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面