| 國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 2.5 |
| 二、社會消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 5881202 | 4.1 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 1286700 | 3.0 |
| 三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 10.0 |
| 四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 25.60 | -2.6 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 16.10 | -5.1 |
| 五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 23.23 | 0.2 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面