| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 7688166 | 4.6 |
| 二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 30245 | -0.5 |
| 三、工業(yè)增加值 | 億元 | 54.12 | 4.7 |
| #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 2.7 |
| 四、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 5192945 | 4.3 |
| #限額以上零售額 | 萬(wàn)元 | 1160660 | 3.4 |
| 五、固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | - | 10.0 |
| 六、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 23.12 | -0.8 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 14.74 | -3.8 |
| 七、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 21.83 | 1.4 |
| 八、居民人均可支配收入 | 元 | 59780 | 5.2 |
| 九、居民人均消費(fèi)支出 | 元 | 34173 | 4.9 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面