| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標 | 本月止累計 | 增長% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 2515761 | 6.6 |
| 其中:項目投資 | 1538975 | 29.8 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 976786 | -16.8 |
| 其中:東湖 | 21513 | - |
| 豐澤 | 1416 | - |
| 泉秀 | 56716 | - |
| 清源 | 33376 | - |
| 華大 | 200302 | - |
| 城東 | 432979 | - |
| 東海 | 1127237 | - |
| 北峰 | 304414 | - |
| 臨海 | 121556 | - |
| 區(qū)直 | 216252 | - |
掃一掃在手機上查看當前頁面